東風(fēng)多利卡掃路車(chē)7立方掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡掃路車(chē)7立方掃路車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 掃路車(chē) |
公告批次: | 256 | 免檢: | 是 |
外形尺寸: | 6750×2300×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 整備質(zhì)量: | 5600(Kg) |
額定質(zhì)量: | 2700(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1210/1740(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 3390/5105 | 軸距: | 3800(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCSA1L××××××××× | ||
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高(mm):450. | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100 |
其它資料 |
東風(fēng)多利卡掃路車(chē)7立方掃路車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿(mǎn)意。 | ||
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||