東風(fēng)1070路面清掃車掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)1070路面清掃車掃路車 | 車輛類別: | 掃路車 |
公告批次: | 259 | 免檢: | 是 |
外形尺寸: | 5900×2000×2450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7320(Kg) | 整備質(zhì)量: | 4825(Kg) |
額定質(zhì)量: | 2300(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1053/1497(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 2930/4390 | 軸距: | 3350,3308(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
前輪距: | 1598,1562 | 后輪距: | 1458 |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91G××××××××× | ||
整車備注: | 側(cè)后防護(hù)由專用裝置替代. | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N |
東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 2771 | 96 85 |
其它資料 |
東風(fēng)1070路面清掃車掃路車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||