東風(fēng)途逸不超重藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)途逸不超重藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 壓縮式垃圾車(chē) |
公告批次: | 352 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 5995x2000x2180(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 整備質(zhì)量: | 3590(Kg) |
額定質(zhì)量: | 775(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1190/1705(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80,110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) |
油耗: | 11.2 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81E××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81H××××××××× | ||
整車(chē)備注: | 1、該車(chē)后伸為:300mm。2、側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接。后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,最小離地高度為260mm。3、ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):Q23-95E60/11.2。5、專(zhuān)用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。6、可選裝ETC裝置。選裝上裝外觀樣式。選裝新款后反轉(zhuǎn)樣式。選裝電控裝置。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
其它資料 |
東風(fēng)途逸不超重藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||