東風(fēng)多利卡8方壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)多利卡8方壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 296 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 7350,7100x2250x2750(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 整備質(zhì)量: | 6350(Kg) |
額定質(zhì)量: | 1730(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1150/2400,1150/2150(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 3300/4975 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
油耗: | 18.2,18.7,18.5,18.6,17.9 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× | ||
整車備注: | 1、僅選用3800軸距,隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為7100mm,對(duì)應(yīng)后懸為2150mm。選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為7350mm,對(duì)應(yīng)后懸為2400mm。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.6、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):YC4FA1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
其它資料 |
東風(fēng)多利卡8方壓縮式垃圾車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||